Homes, Houses, Properties | Page 1

| $695,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17202 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 + 2 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C |

| $625,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17201 |
| Bedrooms: | 10 |
| Bathrooms: | 12 + 1 |
| Style: | Victorian |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C,Window Unit(s) |

| $599,900.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17202 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Ceiling Fan(s),Central A/C |

| $595,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17201 |
| Bedrooms: | 7 |
| Bathrooms: | 3 + 3 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C,Energy Star Cooling System,Window Unit(s) |

| $575,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17202 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | Rancher |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Geothermal Heat Pump |

| $550,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17202 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 + 2 |
| Style: | Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C |

| $423,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17201 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C |

| $415,000.00 | |
| City: | CHAMBERSBURG |
| ZIP: | 17202 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Style: | Rancher |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public |
| A/C: | Central A/C |

